|
|
|
|
|
|
针刺毡产品性能介绍 |
|
|
品名 | 重量范围 | 厚度范围 | 断裂强度(N/5*20) | 适宜连续 |
|
|
| 纵向 | 横向 | 使用温度 (℃) |
涤纶针刺毡 | 400-650 | 1.7-2.05 | 900-1140 | 1100-2000 | <120 |
丙纶针刺毡 | 400-650 | 1.8-2.6 | 950-1500 | 900-1400 | <90 |
防静电针刺毡 | 400-600 | 1.6-2.4 | 1000-1400 | 800-1200 | <130 |
拒水拒油针刺毡 | 400-600 | 1.4-1.9 | 900-1140 | 1100-2000 | <130 |
氟美斯针刺毡 | >800 | 1.8 | 1600 | 1400 | 200-300 |
美塔斯针刺毡 | 500 | 2.3 | 1000 | 900 | 204 |
PPS针刺毡 | 500 | 2 | ≥800 | ≥1200 | 190 |
覆膜针刺毡 | 400-650 | 1.4-2.3 |
|
|
|
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏。
该产品选用进口的耐高温纤维精制而成,耐温可达204℃以上,适用于沥青搅拌水泥厂立窑尾气、电石厂窑炉尾气、炼钢、铸造烟气、焦化烟气等收尘。