规格 | 目数 | 目数公差 | 颜色 | 编织方法 | 线径 | 开口径 | 开口率 | 厚度 | 理论油墨量 |
DPP8 | 8 20 | 0.5 | W | PW | 120 | 1150 | 82 | 245 | 200.9 |
DPP10 | 10 150 | 0.5 | W | PW | 200 | 816 | 65 | 400 | 260 |
DPP12 | 12 30 | 0.5 | W | PW | 90 | 757 | 80 | 189 | 151.2 |
DPP12 | 12 30 | 0.5 | W | PW | 140 | 701 | 70 | 270 | 189 |
DPP12 | 12 30 | 0.5 | W | PW | 200 | 647 | 58 | 375 | 217.5 |
DPP16 | 16 40 | 0.5 | W | PW | 90 | 545 | 74 | 171 | 128.5 |
DPP16 | 16 40 | 0.5 | W | PW | 100 | 535 | 71 | 186 | 138.5 |
DPP16 | 16 40 | 0.5 | W | PW | 200 | 435 | 47 | 385 | 181.5 |
DPP20 | 20 50 | 0.5 | W | PW | 90 | 418 | 68 | 220 | 148.6 |
DPP20 | 20 50 | 0.5 | W | PW | 180 | 320 | 42 | 336 | 142 |
DPP20 | 20 50 | 0.5 | W | PW | 200 | 308 | 37 | 365 | 135.1 |
DPP24 | 24 60 | 0.5 | W | PW | 90 | 333 | 62 | 169 | 104.8 |
DPP24 | 24 60 | 0.5 | W | PW | 120 | 303 | 51 | 220 | 112.2 |
DPP24 | 24 60 | 0.5 | W | PW | 140 | 283 | 45 | 283 | 118.4 |
DPP32 | 32 80 | 1 | W | PW | 55 | 263 | 68 | 108 | 73.4 |
DPP32 | 32 80 | 1 | W | PW | 64 | 254 | 64 | 109 | 69.8 |
DPP32 | 32 80 | 1 | W | PW | 70 | 248 | 61 | 129 | 78.7 |
DPP32 | 32 80 | 1 | W | PW | 100 | 248 | 47 | 181 | 86.1 |
DPP32 | 32 80 | 1 | W | PW | 120 | 198 | 39 | 223 | 87 |
DPP36 | 36 90 | 1 | W | PW | 48 | 234 | 69 | 88 | 60.7 |
DPP36 | 36 90 | 1 | W | PW | 55 | 227 | 65 | 95 | 61.8 |
DPP36 | 36 90 | 1 | W | PW | 70 | 212 | 57 | 120 | 68.4 |
DPP36 | 36 90 | 1 | W | PW | 90 | 182 | 46 | 172 | 79.1 |
DPP36 | 36 90 | 1 | W | PW | 100 | 162 | 42 | 108 | 83.2 |
DPP39 | 39 100 | 1 | W | PW | 60 | 204 | 65 | 91 | 59.2 |
DPP39 | 39 100 | 1 | W | PW | 55 | 189 | 61 | 100 | 61 |
DPP39 | 39 100 | 1 | W | PW | 64 | 190 | 56 | 115 | 64.4 |
DPP39 | 39 100 | 1 | W | PW | 80 | 174 | 47 | 155 | 72.8 |
DPP39 | 39 100 | 1 | W | PW | 100 | 154 | 37 | 185 | 58.5 |
DPP43 | 43 110 | 1 | W | PW | 48 | 183 | 63 | 88 | 55.4 |
DPP43 | 43 110 | 1 | W | PW | 55 | 176 | 58 | 95 | 55.1 |
DPP43 | 43 110 | 1 | W | PW | 70 | 161 | 49 | 122 | 59.8 |
DPP43 | 43 110 | 1 | W | PW | 80 | 151 | 43 | 143 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DPP36 | 32 90 | 1 | W | PW | 48 | 234 | 69 | 88 | 60.7 |
DPP36 | 32 90 | 1 | W | PW | 55 | 227 | 65 | 95 | 61.8 |
DPP36 | 32 90 | 1 | W | PW | 70 | 212 | 67 | 120 | 68.4 |
DPP36 | 32 90 | 1 | W | PW | 90 | 192 | 48 | 172 | 79.1 |
DPP36 | 32 90 | 1 | W | PW | 100 | 182 | 42 | 198 | 83.2 |
DPP39 | 32 100 | 1 | W | PW | 50 | 204 | 65 | 91 | 59.2 |
DPP39 | 32 100 | 1 | W | PW | 55 | 199 | 61 | 100 | 61 |
DPP39 | 32 100 | 1 | W | PW | 64 | 190 | 56 | 115 | 64.4 |
DPP39 | 32 100 | 1 | W | PW | 80 | 174 | 47 | 155 | 72.9 |
DPP39 | 32 100 | 1 | W | PW | 100 | 154 | 37 | 185 | 68.5 |
DPP43 | 32 110 | 1 | W | PW | 48 | 183 | 63 | 88 | 55.4 |
DPP43 | 32 110 | 1 | W | PW | 55 | 176 | 58 | 95 | 55.1 |
DPP43 | 32 110 | 1 | W | PW | 70 | 161 | 49 | 122 | 69.8 |
DPP43 | 32 110 | 1 | W | PW | 80 | 151 | 43 | 143 | 61.5 |
DPP47 | 32 120 | 1 | W | PW | 55 | 157 | 55 | 102 | 56.1 |
DPP47 | 32 120 | 1 | W | PW | 64 | 148 | 49 | 108 | 52.9 |
DPP47 | 32 120 | 1 | W | PW | 70 | 142 | 45 | 128 | 67.6 |
DPP48 | 32 120 | 1 | W | PW | 70 | 142 | 45 | 139 | 62.6 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 45 | 143 | 58 | 86 | 49.9 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 48 | 140 | 55 | 80 | 49.5 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 50 | 130 | 65 | 90 | 48.5 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 55 | 133 | 60 | 102 | 51 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 64 | 124 | 44 | 118 | 51.9 |
DPP53 | 32 135 | 1.5 | W | PW | 70 | 118 | 39 | 148 | 57.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DPP47 | 47 120 | 1 | W | PW | 55 | 157 | 55 | 102 | 56.1 |
DPP47 | 47 120 | 1 | W | PW | 64 | 146 | 49 | 105 | 52.9 |
DPP47 | 47 120 | 1 | W | PW | 70 | 142 | 45 | 128 | 57.8 |
DPP48 | 48 120 | 1 | W | PW | 70 | 142 | 45 | 139 | 62.6 |
DPP53 | 63 135 | 1.5 | W | PW | 45 | 143 | 58 | 86 | 49.8 |
DPP53 | 53 135 | 1.6 | W | PW | 46 | 140 | 55 | 80 | 49.5 |
DPP53 | 53 135 | 1.5 | W | PW | 50 | 138 | 54 | 90 | 48.5 |
DPP53 | 53 135 | 1.5 | W | PW | 55 | 133 | 50 | 102 | 51 |
DPP53 | 53 135 | 1.5 | W | PW | 64 | 124 | 44 | 155 | 51.2 |
DPP53 | 53 135 | 1.5 | W | PW | 70 | 118 | 39 | 148 | 57.7 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 45 | 124 | 54 | 86 | 49.4 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 48 | 121 | 51 | 85 | 43.4 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 50 | 119 | 50 | 92 | 46 |
DPP59 | 68 150 | 1.5 | W | PW | 55 | 114 | 48 | 108 | 49.7 |
DPP58 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 64 | 105 | 39 | 119 | 48.4 |
DPP59 | 59 160 | 1.5 | W | PW | 70 | 99 | 34 | 122 | 41.5 |
DPP64 | 64 163 | 1.5 | W/Y | PW | 55 | 101 | 42 | 109 | 45.8 |
DPP64 | 64 163 | 1.5 | W/Y | PW | 64 | 82 | 38 | 118 | 41.3 |
DPP58 | 68 173 | 2 | W/Y | PW | 55 | 82 | 39 | 102 | 39.8 |
DPP69 | 69 175 | 1.5 | W/Y | PW | 55 | 90 | 39 | 83 | 42.4 |
DPP72 | 72 183 | 2 | W/Y | PW | 46 | 84 | 45 | 55 | 39.5 |
DPP72 | 72 183 | 2 | W/Y | PW | 46 | 91 | 43 | 89 | 38.3 |
DPP72 | 72 183 | 2 | W/Y | PW | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
DPP77 | 77 195 | 2 | W/Y | PW | 48 | 82 | 40 | 89 | 35.6 |
DPP77 | 77 195 | 2 | W/Y | PW | 55 | 75 | 33 | 108 | 35.6 |
DPP80 | 80 203 | 2 | W/Y | PW | 48 | 77 | 38 | 89 | 33.8 |
DPP80 | 80 203 | 2 | W/Y | PW | 55 | 70 | 31 | 110 | 34.1 |
DPP80 | 80 200 | 2.5 | W/Y | PW | 45 | 65 | 35 | 91 | 31.9 |
DPP90 | 90 230 | 2.5 | W/Y | PW | 48 | 62 | 32 | 92 | 29.4 |
DPP100 | 100 255 | 2.5 | W/Y | PW | 40 | 60 | 36 | 72 | 25.9 |
DPP110 | 110 250 | 3 | W/Y | PW | 40 | 51 | 31 | 79 | 24.9 |
DPP120 | 120 305 | 3.5 | W/Y | PW | 34 | 49 | 35 | 71 | 24.8 |
DPP120 | 120 305 | 3 | W/Y | PW | 40 | 43 | 27 | 72 | 19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 45 | 124 | 64 | 86 | 46.4 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 48 | 121 | 51 | 85 | 43.4 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 50 | 119 | 50 | 92 | 46 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 55 | 114 | 49 | 108 | 49.7 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 64 | 105 | 39 | 119 | 46.4 |
DPP59 | 59 150 | 1.5 | W | PW | 70 | 99 | 34 | 122 | 41.5 |
DPP64 | 64 163 | 1.5 | W/Y | PW | 55 | 101 | 42 | 109 | 45.8 |
DPP64 | 64 163 | 1.5 | W/Y | PW | 64 | 92 | 35 | 118 | 41.5 |
DPP68 | 68 163 | 2 | W/Y | PW | 55 | 92 | 39 | 102 | 39.8 |
DPP69 | 68 173 | 1.5 | W/Y | PW | 55 | 90 | 39 | 83 | 32.4 |
DPP72 | 72 175 | 2 | W/Y | PW | 45 | 94 | 46 | 88 | 29.6 |
DPP72 | 72 183 | 2 | W/Y | PW | 48 | 91 | 43 | 89 | 38.3 |
DPP72 | 72 183 | 2 | W/Y | PW | 55 | 84 | 37 | 100 | 38 |
DPP77 | 77 195 | 2 | W/Y | PW | 48 | 82 | 40 | 89 | 35.6 |
DPP77 | 77 195 | 2 | W/Y | PW | 55 | 75 | 33 | 108 | 35.6 |
DPP80 | 80 203 | 2 | W/Y | PW | 48 | 77 | 38 | 89 | 33.8 |
DPP80 | 80 203 | 2 | W/Y | PW | 55 | 70 | 31 | 110 | 34.1 |
DPP90 | 90 230 | 2.5 | W/Y | PW | 45 | 65 | 35 | 91 | 31.8 |
DPP90 | 90 230 | 2.5 | W/Y | PW | 48 | 62 | 32 | 92 | 29.4 |
DPP100 | 100 255 | 2.5 | W/Y | PW | 40 | 60 | 36 | 72 | 25.9 |
DPP110 | 110 280 | 3 | W/Y | PW | 40 | 61 | 31 | 79 | 24.5 |
DPP120 | 120 305 | 3.5 | W/Y | PW | 31 | 49 | 35 | 71 | 24.9 |
DPP120 | 120 305 | 3 | W/Y | PW | 40 | 43 | 27 | 72 | 19.4 |
DPP140 | 140 355 | 3 | W/Y | PW | 30 | 42 | 34 | 61 | 20.7 |
DPP140 | 140 355 | 4 | W/Y | PW | 34 | 38 | 28 | 67 | 18.8 |
DPP140 | 140 355 | 4 | W/Y | PW | 34 | 38 | 28 | 78 | 21.8 |
DPP150 | 150 380 | 4.5 | W/Y | PW | 30 | 37 | 30 | 60 | 18 |
DPP150 | 150 380 | 4.5 | W/Y | PW | 34 | 33 | 24 | 62 | 14.9 |
DPP165 | 165 420 | 5 | W/Y | PW | 30 | 30 | 25 | 56 | 14 |
DPP165 | 165 420 | 5 | W/Y | PW | 30 | 30 | 25 | 60 | 15 |
W(White):白色 Y(Yellow):黄色
PW(Plain Weave):平织 TW(Twill Weaves):斜织
DPP32 80目涤纶印花网
80目涤纶印花网具有高度的抗断强度,网眼孔密度均匀,耐酸碱性能好,耐磨损,筛网张力值明显高于普通尼龙丝网,筛网的稳定性好,延伸率较小,使用寿命长等优点。筛网采用高品质纤维做原材料,网纱表面经过特殊处理,能够承受较高压的多次数摩擦,使网布具有很高的安全性和耐印次数。网布颜色有白色,高目数有白色和黄色可选。网布门幅较宽3600mm。
霞华筛网品牌,公司生产设备选用瑞士进口片梭机,日本进口原材料和钢扣,生产的筛网自产自销,网孔均匀无瑕疵,质量可堪比同类国外进口丝网。80目-160目涤纶网布可广泛应用于服装纺织品面料印花、毛毯毛巾印花、丝绸印花、超薄玻璃印刷、雕刻、汽车玻璃印刷、电子线路板印刷、大型广告印刷、过滤物料粉末粉尘等领域。以及过滤行业各种涂料、油漆、医药行业、粉末防尘、油脂、食品行业、豆腐豆浆、果汁等等。